<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 17. November 2026 um 23:07 von All in One SEO v5.0.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://digitalrealestate.ch/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Digital Real Estate by pom+</title>
		<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch]]></link>
		<description><![CDATA[Digital Real Estate by pom+]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:01:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://digitalrealestate.ch/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/projekte/urbanmetrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/projekte/urbanmetrix/]]></link>
			<title>UrbanMetrix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bam-building-administration-model-das-gebaeudegedaechtnis-fuer-effiziente-bewirtschaftung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bam-building-administration-model-das-gebaeudegedaechtnis-fuer-effiziente-bewirtschaftung/]]></link>
			<title>BAM! – Building Administration Model – Das Gebäudegedächtnis für effiziente Bewirtschaftung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/udl-ai-datenmanagement-fuer-die-immobilienbranche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/udl-ai-datenmanagement-fuer-die-immobilienbranche/]]></link>
			<title>udl.ai – Datenmanagement für die Immobilienbranche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/appex-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/appex-ai/]]></link>
			<title>AppEx.ai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ai-erp-automatisierung-fuer-die-immobilienbranche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ai-erp-automatisierung-fuer-die-immobilienbranche/]]></link>
			<title>AI ERP-Automatisierung für die Immobilienbranche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/noowy-das-ai-native-betriebssystem-fuer-die-schweizer-bewirtschaftung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/noowy-das-ai-native-betriebssystem-fuer-die-schweizer-bewirtschaftung/]]></link>
			<title>noowy: das AI-native Betriebssystem für die Schweizer Bewirtschaftung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/vyzn-wettbewerbsanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/vyzn-wettbewerbsanalyse/]]></link>
			<title>vyzn Wettbewerbsanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/fund-management-in-wueest-dimensions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/fund-management-in-wueest-dimensions/]]></link>
			<title>Fund Management in Wüest Dimensions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/neubau-department-biomedizin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/neubau-department-biomedizin/]]></link>
			<title>Neubau Department Biomedizin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/energyiq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/energyiq/]]></link>
			<title>EnergyIQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/seed-signal-sell-property-intelligence-als-wachstumsmotor-fuer-immobilien-und-finanzdienstleister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/seed-signal-sell-property-intelligence-als-wachstumsmotor-fuer-immobilien-und-finanzdienstleister/]]></link>
			<title>Seed. Signal. Sell. – Property Intelligence als Wachstumsmotor für Immobilien- und Finanzdienstleister</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/robin-ai-rental-suite-vermietung-auf-autopilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/robin-ai-rental-suite-vermietung-auf-autopilot/]]></link>
			<title>Robin AI Rental Suite – Vermietung auf Autopilot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/360-flaechenmonitoring-ki-gestuetzte-transparenz-fuer-aussenflaechen-und-parkplaetze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/360-flaechenmonitoring-ki-gestuetzte-transparenz-fuer-aussenflaechen-und-parkplaetze/]]></link>
			<title>360° Flächenmonitoring &#8211; KI-gestützte Transparenz für Aussenflächen und Parkplätze</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bconnected-digitale-vernetzung-wie-strom-wasser-und-heizung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bconnected-digitale-vernetzung-wie-strom-wasser-und-heizung/]]></link>
			<title>bConnected – Digitale Vernetzung wie Strom, Wasser und Heizung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ailean-erledigte-mieteranliegen-statt-tickets-service-as-a-software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ailean-erledigte-mieteranliegen-statt-tickets-service-as-a-software/]]></link>
			<title>ailean: erledigte Mieteranliegen statt Tickets (Service as a Software)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/lakehub-x-wankdorfcity-3-vom-geplanten-zum-optimalen-ertrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/lakehub-x-wankdorfcity-3-vom-geplanten-zum-optimalen-ertrag/]]></link>
			<title>Lakehub × Wankdorfcity 3 – vom geplanten zum optimalen Ertrag</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/amenti-potenzialanalyse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/amenti-potenzialanalyse/]]></link>
			<title>Amenti Potenzialanalyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ki-immobiliensuche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/ki-immobiliensuche/]]></link>
			<title>KI-Immobiliensuche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/visumat-materialkonfigurator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/visumat-materialkonfigurator/]]></link>
			<title>VisuMat Materialkonfigurator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/inbound/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/inbound/]]></link>
			<title>Inbound</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/fincetra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/fincetra/]]></link>
			<title>Fincetra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/huerlimann-areal-480-plaetze-34-mieter-eine-plattform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/huerlimann-areal-480-plaetze-34-mieter-eine-plattform/]]></link>
			<title>Hürlimann Areal: 480 Plätze, 34 Mieter, eine Plattform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/acquirepad-the-ai-operating-system-for-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/acquirepad-the-ai-operating-system-for-real-estate/]]></link>
			<title>Acquirepad | The AI Operating System for Real Estate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bonacasa-integraler-notruf-sicherheit-die-mitdenkt-menschen-die-handeln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/bonacasa-integraler-notruf-sicherheit-die-mitdenkt-menschen-die-handeln/]]></link>
			<title>bonacasa Integraler Notruf – Sicherheit, die mitdenkt. Menschen, die handeln.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/db-scanner-smarte-anlageerfassung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/db-scanner-smarte-anlageerfassung/]]></link>
			<title>db-scanner &#8211; smarte Anlageerfassung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/assetos-das-ai-native-transaktionsmanagement-system-fuer-immobilien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/assetos-das-ai-native-transaktionsmanagement-system-fuer-immobilien/]]></link>
			<title>AssetOS – das AI-native Transaktionsmanagement-System für Immobilien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/woonig-vermarktung-ai-ki-einsatz-im-vermarktungsprozess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/woonig-vermarktung-ai-ki-einsatz-im-vermarktungsprozess/]]></link>
			<title>Woonig Vermarktung AI – KI Einsatz im Vermarktungsprozess</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/pragmaticbim-pruefbare-bestellung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/pragmaticbim-pruefbare-bestellung/]]></link>
			<title>pragmaticBIM: prüfbare Bestellung</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/kopa-daas-drohne-as-a-service-technologiezentrum-laufenburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/kopa-daas-drohne-as-a-service-technologiezentrum-laufenburg/]]></link>
			<title>KOPA DaaS (Drohne as a Service) – Technologiezentrum Laufenburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/gebaeudepass-schweiz-das-digitale-gedaechtnis-jeder-immobilie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/gebaeudepass-schweiz-das-digitale-gedaechtnis-jeder-immobilie/]]></link>
			<title>Gebäudepass Schweiz – Das digitale Gedächtnis jeder Immobilie.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/prozesswand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/prozesswand/]]></link>
			<title>Prozesswand</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/hedonic-dcf-schnellbewertung-von-renditeimmobilien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/hedonic-dcf-schnellbewertung-von-renditeimmobilien/]]></link>
			<title>Hedonic DCF – Schnellbewertung von Renditeimmobilien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/spacewise-space-monetization-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/spacewise-space-monetization-platform/]]></link>
			<title>Spacewise – Space Monetization Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/melon-commercial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/melon-commercial/]]></link>
			<title>melon.commercial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/immohive-die-immobilien-ki-mit-zugang-zu-allen-daten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/immohive-die-immobilien-ki-mit-zugang-zu-allen-daten/]]></link>
			<title>ImmoHive &#8211; Die Immobilien KI mit Zugang zu allen Daten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/rosetta-automated-bim2fm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/rosetta-automated-bim2fm/]]></link>
			<title>Rosetta – Automated BIM2FM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/hopp-housing-orchestration-pre-fabrication-portal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/hopp-housing-orchestration-pre-fabrication-portal/]]></link>
			<title>Hopp &#8211; Housing Orchestration &amp; Pre-fabrication Portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/parcandi-das-digitale-betriebssystem-fuer-parkraum-in-immobilien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/projekte/parcandi-das-digitale-betriebssystem-fuer-parkraum-in-immobilien/]]></link>
			<title>Parcandi – das digitale Betriebssystem für Parkraum in Immobilien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 09:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/formulaire-de-candidature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/formulaire-de-candidature/]]></link>
			<title>Formulaire de candidature</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:52:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/bewerbungsformular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/bewerbungsformular/]]></link>
			<title>Bewerbungsformular</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/dres/11-digital-real-estate-summit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/dres/11-digital-real-estate-summit/]]></link>
			<title>11. Digital Real Estate Summit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/cgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/cgv/]]></link>
			<title>CGV</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/agb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/agb/]]></link>
			<title>AGB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 07:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/demande-de-partenariat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/demande-de-partenariat/]]></link>
			<title>Demander un partenariat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/partnerschaft-anfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/partnerschaft-anfragen/]]></link>
			<title>Partnerschaft anfragen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/formulaire-de-candidature/merci-pour-votre-candidature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/formulaire-de-candidature/merci-pour-votre-candidature/]]></link>
			<title>Merci pour votre candidature</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/bewerbungsformular/danke-fuer-ihre-bewerbung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/bewerbungsformular/danke-fuer-ihre-bewerbung/]]></link>
			<title>Danke für Ihre Bewerbung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 15:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/digital-top-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/fr/digital-top-10/]]></link>
			<title>Digital Top 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/digital-top-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/digital-top-10/]]></link>
			<title>Digital Top 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://digitalrealestate.ch/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
